ул. Транспортная, 74/5
USB осциллограф Hantek 6022BL (2 канала, 20 МГц,) – современный, высокотехнологичный прибор для проведения диагностики, контролирования и настройки требуемых параметров работы электронных устройств различного назначения. Девайс может успешно использоваться как приставка к персональному компьютеру или ноутбуку через порт USB. Помимо этого, с ним можно работать как с портативным осциллографом, что делает работу достаточно удобной. В этом случае понадобится смартфон или планшет. Прибор предназначен как для радиолюбителей, так и профессиональных мастеров, может эксплуатироваться специалистами автомобильных сервисных центров для проведения диагностики, ремонта и регулировки электронных систем автомобилей.
Каналов | 2 |
*Полоса пропускания | "при 20мВ,50мВV,100мВ /деление - 5 МГц; при 200мВ / деление - 10 МГц; при 500мВ, 1В, 2В, 5В - 20 МГц" |
Частота дискретизации (выборок в секунду) | "48 Мгц (48 Мвыб./с) в одноканальном режиме; 24 Мвыб/с в двухканальном" |
**Размер буфера | "1нс-2мкс - 1К; 5мкс-2мс - 128К; 5мс-20мс - 512К; 50мс-5000с - 1М" |
Максимальная амплитуда сигнала | ±4.5В |
Импеданс | 1 Мегаом 25пФ |
Режим входа | только открытый (DC) |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Диапазоны | 20 мВ-5В, 8 шагов |
Точность по постоянному току | ±3% |
Временные диапазоны | 1 нс-5000с |
Управление вертикальным положением | Да |
X-Y | Да |
Режимы синхронизации | авто, ждущий, однократный |
Виды синхронизации | По растущему фронту, по спадающему фронту |
Управление уровнем запуска | Да |
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2) |
Измерения курсором | Да |
Питание | USB |
Заказывал товар в этом магазине в первый раз. Мне очень понравились нормальные цены в этом магазине, доброжелательное обслуживание и так же отличное качество товара. Спасибо вам за хорошую работу. Отличный магазин.