ул. Транспортная, 74/5
USB осциллограф Hantek DSO-6104BC - электронно-измерительное устройство, используемое для выполнения операций по измерению различных показателей радиоэлектронных устройств. Для получения необходимых данных осциллограф подключается к персональному компьютеру, ноутбуку, планшету или смартфону через слот USB 2. Не требует внешнего источника питания. Предусмотрена возможность производить различные виды тестирования, проводить самодиагностику осциллографа. Прибор производится в корпусе из алюминиевого сплава, что предохраняет его от возможных повреждений. Вся данные, полученные в результате тестирования, можно сохранять в различных форматах для выполнения дальнейшего анализа.
Полоса пропускания | 100 МГц |
Количество каналов | 4 |
Частота дискретизации | 1 ГВыб / с |
Развязка входа | DC, AC, GND |
Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х |
Максимальное входное напряжение | 35 В |
Коэффициент развёртки | 2 нс / дел - 1000 с / дел 1, 2, 5 шаг |
Погрешность временной базы | ± 50 ppm (в любой промежуток времени больше 1 мс) |
Глубина памяти | "в одноканальном режиме - 64 К; в двухканальном режиме - 34 К; в четырехканальном режиме - 16 К" |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Вертикальная развёртка | 2 мВ / дел - 10 В / дел на входе BNC |
Диапазон вертикального смещения | "2 мВ - 10 В / дел; 20 мВ - 100 В / дел; 200 мВ - 1000 В / дел; 2 В - 10000 В / дел" |
Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц |
Низкочастотный отклик | ≤ 10 Гц (на входе BNC) |
Точность усиления постоянного тока | ± 3 % |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление |
Источник триггера | CH1, CH2, CH3, CH4 |
Ввод оси X | CH1 |
Ввод оси Y | CH2 |
Сдвиг фазы | max 3 градуса |
Виды курсорных измерений | вертикальный, горизонтальный, автоматический |
Автоматические измерения | Частота, период, время нарастания, время спада, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, рабочий цикл |
Форма сигнала | +, -, х, /, FFT, инвертировать |
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 |
Источник питания | не требуется внешнего источника питания, питается от USB |
Программные возможности | "Данные формы волны могут быть выведены в EXCEL, BMP, JPG по времени и напряжению. Изменения будут отображаться на двух устройствах одновременно" |
Габариты | 175 мм х 105 мм х 30 мм |
Вес | 900 г |
Классный магазин, нашёл здесь осциллограф Hantek DSO-6104BC, еще и по цене нормальной. У консультанта уточнил комплектацию, доставку и способы оплаты. Все устроило, оплатил наложенным платежом после проверки при получении. Прибор правда супер, комплектность отличная, помогает в работе. Спасибо.